設計
| 工事名 | 規模 | 着手~竣工 | 詳細 |
| (仮)A・Hビル新築工事基本計画 |
SRC造地下2階地上8階建 1400.00㎡ |
S62.10~ | |
| ラ・フォーレ密柑山新築工事基本計画 | RC造5階建 2222.35㎡ | S62.6~ | |
| (株)愛知コクヨ本社倉庫新築工事 基本計画 | S造3階建>2285.58㎡ | S63.8~ | |
| (仮)グランドール振甫基本設計 |
RC造地下1階地上4階建 527.13㎡ |
H2.2~ | |
| (仮)グランドール山王 | RC造3階建 217.57㎡ | H2.6~H3.2 | |
| 加藤憲(株)庄内通営業所新築工事基本計画 | S造3階建 1518.13㎡ | H3.3~H3.5 | |
| (仮)(株)ヒラテ商品センター新築工事 | S造2階建 6775.32㎡ | H4.11~ | |
| 名古屋市 О邸新築工事 | 木造2階建 211.60㎡ | H8.5~H8.6 | |
| 9-支-弥富外壁修繕他設計業務 | RC造6階建 | H9.9~H9.10 | |
| ネオポリス酒井邸新築工事 | 木造2階建 132.50㎡ | H10.4~H11.1 | |
| 本城中始め2か所外壁改修その他工事 | RC造3階建 | H10.5~H10.6 | |
|
無線局鉄塔基礎新設工事 (藤岡木瀬西・岡部羽佐間・戸田井) |
RC造 | H10.9~H10.12 | |
|
無線局鉄塔基礎新設工事 (佐久間出馬・御殿場板妻・津片田久保・一身田南) |
RC造 | H10.9~H10.12 | |
| 旗屋小始め3か所体育館屋根防水改修その他工事 | RC造2階建他 | RC造2階建他 | |
|
無線局鉄塔基礎新設工事 下山田代・伊東富戸・豊田松平・静岡足久保 |
RC造 | H10.12~H11.4 | |
|
10-大曽根他6地区土地有効利用事業構想計画 取得計画策定業務 |
対象敷地計9敷地 | H11.1~H11.2 | |
| 小原比無線局鉄塔基礎新設工事 | RC造 | H11.5~H11.5 | |
| 11-支-高森台中層エレベーター設置設計業務 | RC造5階建 | H11.6~H11.8 | |
| 11-支-岩成台外壁修繕他(その2)設計業務 | RC造8階建他 | H11.6~H11.8 | |
| 11-支-都通中層エレベーター設置設計業務 | RC造5階建他 | H11.6~H11.9 | |
|
枇杷島スポーツセンター始め4ヶ所 プール水槽塗装その他工事 |
RC造2階建他 | H11.9~H11.11 | |
| まさ美が丘幼稚園新築工事 | RC造2階建 | H11.9~H12.4 | |
| 11-アーバンラフレ鳩岡4号棟実施設計業務 | WRC造7階建他 | H11.11~H12.3 | |
| 港南中始め3か所屋上防水改修その工事設計業務 | RC造3階建他 | H12.8~H12.10 | |
| 13-支-神宮東外壁・バルコニー床他補修工事設計業務 | SRC造10階建他 | H13.5~H13.7 | |
| ニホンドウ薬局笠松店計画案 | S造平屋建他 | H13.7~H13.8 | |
| 伊勝小始め2か所教室内装改修設計委託 | RC造3階建他 | H13.8~H13.9 | |
| 13-大曽根駅前(仮称)実施設計業務 | SRC造10階建他 | H13.11~H14.1 | |
| (株)八幡ねじ本社第6工場建設工事 | S造3階建 | H14.11~H15.10 | |
| 千種高校校舎耐震対補強設計 | RC造3階建 | H16.6~H16.10 | |
| 16-支-一つ山他外壁補修設計業務 | PC造2階建・RC造4階建 | H17.1~H17.2 | |
| 17-支-アーバニア大幸南外壁補修設計業務 | PC造4階建・RC造5階建 | H17.4~H17.6 | |
| 17-支-アーバニア滝子南外壁補修設計業務 | PC造5階建・RC造6階建 | H17.4~H17.6 | |
|
17-支-アーバニア大幸南外壁補修設計業務 (第一回変更) |
PC造4階建・RC造5階建 | H17.6~H17.6 | |
| 17-支-老松外壁他補修工事設計業務 | PC造9階建 | H17.12~H18.2 |